SL128
SL128
Data Sheet Product
| Type | LiFePO4 Battery |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Rated Capacity | 8Ah (0.2C/25°C) (Min: 7.8Ah) |
| Operating Voltage Range | 10V~14.4V (Typical: 12.8V) |
| Charging Voltage | 14.4V |
| Discharge Cut-off Voltage | 10V |
| Charging Current (Max.) | 4A |
| Discharge Current (Max.) | 8A |
| Dimensions | Length = 150mm Width = 65mm Height = 95mm |
| Weight | About 0.9 kg |
| Shell | Plastics/Black |
| Parallel | Support |
| Alarm & Protection | Over Voltage, Under Voltage, Over Current, Short Circuit etc. |
| Cooling Mode | Automatic Cold and Hot |
| Altitude | <4000m |
| Humidity | 10%~85% |
| Operating Temperature | Charge = 0°C~50°C Discharge = -10°C~60°C |
| Recommended Operating Temperature | Charge = 15°C~40°C Discharge = -15°C~40°C Storage = -20°C~45°C |
| Application Field: Telecommunication, PV energy storage, Household energy storage etc | |


