ESS 30kW/64kWh
SMT Power ESS 30kW/64kWh adalah sistem penyimpanan energi Lithium LiFePO4 untuk aplikasi industri, komersial, dan energi terbarukan, ESS ini aman, efisien, dan tahan lama. Garansi resmi, siap konsultasi & kirim ke seluruh Indonesia. Alasan mengapa banyak pengguna beralih ke LiFePO4 untuk solusi energi jangka panjang sudah kami bahas tuntas dalam artikel Kenapa Baterai Lithium LiFePO4 Jadi Pilihan Masa Depan untuk Energi Rumah & Bisnis.
ESS 30kW/64kWh
| MODEL | 30kW/64kWh |
| Grid Side (Output) | |
| Rated Output Power | 30kW |
| Max. Output Power | 30kVA |
| Rated Output Current | 45.6A / 43.3A |
| Max. Output Current | 45.6A / 43.3A |
| Rated Voltage | 400V |
| Voltage Range | -15% ~ 20% |
| Connection Type | 3P4L+PE |
| Rated Frequency | 50 / 60Hz |
| Power Factor | 0.8 (Leading) ~ 0.8 (Lagging) |
| THDi | < 3% (rated power) |
| Grid Side (Input) | |
| Max. AC Passthrough Current | 91.2A/86.6A |
| Rated Input Voltage | 3P4L+PE, 220 / 230V, 380 / 400V |
| Rated Input Frequency | 50Hz / 60Hz |
| GEN Side | |
| Max. Input Power | 30kW |
| Rated Input Current | 45.6A / 43.3A |
| Rated Input Voltage | 3P4L+PE, 220 / 230V, 380 / 400V |
| Rated Input Frequency | 50Hz/60Hz |
| Back-up Side | |
| Rated Output Power | 30kW |
| Max. Apparent Output Power | 1.6 times of rated power (2S) |
| Back-up Switch Time | < 10ms |
| Rated Output Voltage | 3P4L+PE, 220 / 230V, 380 / 400V |
| Rated Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Rated Output Current | 45.6A / 43.3A |
| Max. Imbalance Power Per Phase | 33% rated power |
| THDv (@linear load) | < 2% |
| PV | |
| Max. Usable PV Input Power | 60kW |
| Recommended Max. PV Array Size | 60kW |
| Max. Input Voltage | 1000V |
| Rated Voltage | 600V |
| Start-up Voltage | 180V |
| MPPT Voltage Range | 150V~850V |
| Full Load MPPT Voltage Range | 360V~850V |
| Max. Input Current | 40A / 40A / 40A |
| Max. Short Circuit Current | 60A / 60A / 60A |
| MPPT Number / Max. Input Strings Number | 3 / 6 |
| Max. Input Power Per MPPT | 18kW |



