SL16KW
Baterai Lithium LiFePO4 Rack-Mount model SL16KW adalah solusi penyimpanan energi berkinerja
tinggi yang dirancang dengan kapasitas 314Ah dan total energi 16 kWh dalam satu unit. Unit bertegan-
gan nominal 51.2V ini sangat optimal untuk kebutuhan suplai daya intensif, didukung oleh kemampuan
arus discharge standar sebesar 200A hingga arus puncak di 400A. Untuk mendukung kemudahan
pemantauan dan integrasi kelistrikan ke dalam sistem, perangkat yang dibalut dalam casing metal ini
dilengkapi dengan antarmuka komunikasi (RS485 / CAN) serta antarmuka charge/discharge yang fleksi-
bel melalui opsi terminal 2P atau M8.
SL16KW
| Model | SL16KW |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Battery Style | 51.2V314Ah |
| Battery Energy | 16kWh |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Rated Capacity | 314Ah |
| End-of-Charge Current | 58.0V |
| End-of-Discharge Current | 42.0V |
| Standard Charge Current | 200A |
| Max. Charge Current | 200A |
| Standard Discharge | 200A |
| Max. Discharge Current | 200A |
| Max Peak Current | 400A |
| Charge/Discharge | 2P/M8 Terminal (Optional) |
| Communication Interface | RS485/CAN |
| Shell Material/Color | Metal/Black |
| Work temperature | Charge : 0°C-50°C Discharge: -15°C~60°C |
| Dimensions | L400*W740*H225mm |
| Weight | ±104KG |
| Brand Cell: EVE | |




