ESS 125kW/241kWh
SMT Power ESS 125kW/241kWh adalah sistem penyimpanan energi Lithium LiFePO4 untuk aplikasi industri, komersial, dan energi terbarukan. Dengan MPPT, proteksi IP54, dan fire system, ESS ini aman, efisien, dan tahan lama. Garansi resmi, siap konsultasi & kirim ke seluruh Indonesia. Alasan mengapa banyak pengguna beralih ke LiFePO4 untuk solusi energi jangka panjang sudah kami bahas tuntas dalam artikel Kenapa Baterai Lithium LiFePO4 Jadi Pilihan Masa Depan untuk Energi Rumah & Bisnis.
ESS 125kW/241kWh
| MODEL | 125kW/241kWh |
| Grid Side (Output) | |
| Rated Output Power | 125kW |
| Max. Output Power | 138kW |
| Max. Output Current | 200A |
| Rated Voltage | 230V / 400V |
| Voltage Range | -15%~15% |
| Connection Type | 3P3L / 3P4L + PE |
| Rated Frequency | 50/60Hz (±5Hz) |
| Power Factor | 1 (Leading)~1 (Lagging) |
| THDi | <2% (Rated Power) |
| DC Component | <0.5% |
| Overload | 110% Long-term |
| Max. Efficiency | 98.50% |
| Grid Support | LVRT / HVRT, Active / Reactive Power Control |
| Grid Side (Off-grid) | |
| Rated Output Power | 125kW |
| Max. Output Power | 138kVA |
| Max. Output Current | 200A |
| Rated Output Voltage | 230V / 400V |
| THDu | <3% (Rated Power) |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz (±5Hz) |
| PV | |
| Max. Usable PV Input Power | 120kW |
| Recommended Max. PV Array Size | 120kW |
| Max. Input Voltage | 1000V |
| MPPT Voltage Range | 200V~950V |
| Full Load MPPT Voltage Range | 500V~900V |
| Max. Input Current | 50A/50A50A/50A |
| MPPT Number / Max. Input Strings Number | 1/4 |
| Battery | |
| Cell Type | LiFePO4 |
| Battery Cell | 3.2V / 314Ah |
| Pack Configuration | 16S1P (16.0768kWh) |
| System Configration | 16S1P*15 |
| Rated Voltage | 768V |
| Voltage Range | 672V~840V |
| Full Load Voltage Range Compatible With PCS | 615~950 (3W3L + PE) / 680~950 (3W4L + PE) |
| Work Voltage Range Compatible With PCS | 615~950 (3W3L + PE) / 650~950 (3W4L + PE) |
| Rated Charge / Discharge C-rate | 0.5CP |
| Max. Charge / Discharge Current | 203A |
| Cell Cycle Life | ≥8000 Cycles (80%SOH@Standard Cycle) |
| System | |
| RTE | ≥85% |
| Cooling Method | Air Cooling |
| IP Rating | IP54 |
| Operating Temperature | -20°C~50°C (>45°C Derating) |
| Anti-corrosion Rating | C3-M |
| Altitude | 2000m |
| Operating Humidity | 5~95%RH (Non-condesing) |
| Fire Suppresion Agent | Aerosol / FK-5-1-12 |
| Communication | CAN / RS485 / WiFi / Ethernet |
| Dimension Width*Depth*Height (mm) | 1880*1100*2250 |
| Weight | ±2.6 Ton |
| Certification & Compliance | |
| Grid Connection Standard | EN 50549-1, EN 50549-2, EN 50549-10, C10/11, AS4777, IEC61727 & 62116, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, CI 0-21, CEI 0-16, G99-typeB/C/D, G100, 50549-2/-10+Finland, 50549-1+Netherlands, 50549-1/-2/-10+France, South Africa NRS-097, 50549-1+Greece, 50549-1-2+Poland typeA, 50549-2+Poland typeB/C/D, PN-EN 50549-2 (dakks), 50549-1+Denmark, 50549-2+Czech Republic, 50549-2+Sweden, 50549-2/-10+Switzerland, Austria TOR EZA, Type A & B, 50549-2+Hungary, 217001, 217002, NTS631, 50549-2+Romania, The Saudi Arabian, Slovenia, Estonia |
| Safty / EMC Standard | CE-LVD-62477, CE-LVD-62109, CE-EMC-61000 |
| Features | |
| PV Connection | OT / SC Terminal |
| AC Connection | OT / SC Terminal |
| Display | HMI + Cloud |



