ESS 6kW/16kWh
SMT Power ESS 6kW/16kWh adalah sistem penyimpanan energi Lithium LiFePO4 untuk aplikasi industri, komersial, dan energi terbarukan. Dengan MPPT, proteksi IP54, dan fire system, ESS ini aman, efisien, dan tahan lama. Garansi resmi, siap konsultasi & kirim ke seluruh Indonesia. Alasan mengapa banyak pengguna beralih ke LiFePO4 untuk solusi energi jangka panjang sudah kami bahas tuntas dalam artikel Kenapa Baterai Lithium LiFePO4 Jadi Pilihan Masa Depan untuk Energi Rumah & Bisnis.
ESS 6kW/16kWh
Data Sheet Product
| MODEL | 6kW/16kWh |
| AC Input | |
| Rated Voltage | 208V/220V/230V/240V;L+N+PE |
| Voltage Range | 90V~280V±3 (normal mode), 170V~280V±3 (UPS mode) |
| Frequency | 50Hz/60Hz (Auto Adaptive) |
| AC Output | |
| Rated Capacity | 6kW |
| Surge Power | 12kVA |
| Rated Voltage | 208V/220V/230V/240V |
| Power Factor | >0.99 (Lediang)~1 (Lagging) |
| Frequency | 50Hz/60Hz±0.1% |
| Switch Time | 10ms |
| Overload Capacity (Battery Mode) | 60s@102%~110%, 10s@110%~130%, 3s@130%~150%, 0.2s@≥150% |
| Max. Efficiency (Battery Mode) | 93%@48VDC |
| Charger (PV/AC) | |
| Solar Charge Type | MPPT |
| MAX. PV Input Current / Power | 27A/9kW |
| Voltage Range | 80V~520V |
| MAX. PV Open Circuit Voltage | 500V |
| MAX. PV Charge Current | 120A |
| MAX. Grid Charge Current | 120A |
| MAX. PV + Grid Charge Current | 120A |
| Battery | |
| Cell Type | LiFePO4 |
| Battery Cell | 3.2V / 314Ah |
| Battery Pack Quantity | 1P16S |
| Nominal Battery Voltage | 51.2A |
| Rated Energy | 16.076kWh (0.5C, 25°C) |
| Max. Charge / Discharge Current | 150A |
| Voltage Range | 43.2V~57.6V |
| Interface | |
| Display | LED |
| Monitoring | WIFI |
| General Data | |
| Ingress Protection | IP20 / IP65 |
| Operating Temperature | -15°C~50°C |
| Relative Humidity | 5%~95% (Non-condensing) |
| Storage Temperature | -15°C~60°C |
| Max. Operating Altitude | 4000m (Derating above 1000m) |
| Dimension Width*Depth*Height (mm) | 436 * 420 * 750 mm |
| Nett Weight | ±126 kg |






